新・娘1機の構成
| 使用パーツ種 | 使用パーツ名称 | 価格(概算の場合有) |
| CPU | intel Core i5 12400 | 約24000円(税込) |
| MB | ASRock B660Pro RS | 約20000円(税込) |
| M.2 SSD | Crucial SSD P2 2280 (1TB) | 9475円(税込)※ |
| RAM | Crucial Micron DDR4-3200 8GB×2枚 | 6300円(税込)※ |
| CPUクーラー | サイズLGA1700対応12cm虎徹Mark Ⅱ Rev.B | 4145円(税込)※ |
| GPU | 無し | |
| ATX電源 | 玄人志向 80PLUS Silver 750W | 自分のをお下がり |
| ケースファン | upHere 120mm (4PIN/3PIN不明or混在) Thermaltakeケース付属品等 | ストック品を使用 |
| USB-C 3.2追加ジャック | ORICO Type-C USB3.2(Gen2×2) PCIe×4コントローラカード | 5711円(税込)※ |
| USB-A3.0追加ジャック | 玄人志向 USB3.0RA-P4-PCIE (PCIe×1接続) | 1673円(税込)※ |
| 3.5インチHDD | WD(Western Digital)or Seagate BarraCuda 3TB | 自分のをお下がり |
| ODD | 日立LG GH24NSD5.AXJU1HB (SATAスーパーマルチDVD) | 1936円 |
| WiFi子機 | ASUS PCE-AX58BT | 約9000円(税込) |
| PCケース | (最終)Thermaltake Versa H26 | 自分のをお下がり |
| 内部配線ケーブル | ストック品を使用 |
自分のPCではないとわかっていても、自分の程ではないが、こだわってしまう・・・
光るファンをあえて使わないことで、価格を下げようとしたけれど、WiFi子機代とUSB-C3.2拡張カード(追加のUSBジャック)が価格を押し上げているのか?
お下がり部品類を用いて(必要に応じて新品部品も混ぜつつ)の新・娘1機の全パーツ代:
82,240円(概算)
しば
これ、もしもストック品や「お下がり」持ってない状態で組み上げたら、12,3万軽く行っちゃう構成・・・それでも自作デスクトップとしてはGPUないからミドルクラスの下位だろうなぁ
上記をふまえて、私や息子が今までに売りに出してきた、自作PCパーツの「余生」を、確認できる範囲で紹介するね。
[次ページ] しばんちを去った自作PCパーツは、今・・・

コメントを残す